Prayer Times
Prayer Times For Evansville, Indiana - 12,2001

D E C E M B E R
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Sat 5:14 6:47 11:39 2:12 4:31 6:04
2 Sun 5:15 6:48 11:40 2:12 4:31 6:04
3 Mon 5:16 6:49 11:40 2:12 4:31 6:04
4 Tue 5:17 6:50 11:41 2:12 4:31 6:04
5 Wed 5:17 6:51 11:41 2:12 4:31 6:04
6 Thu 5:18 6:52 11:41 2:12 4:30 6:04
7 Fri 5:19 6:53 11:42 2:12 4:31 6:04
8 Sat 5:20 6:54 11:42 2:13 4:31 6:05
9 Sun 5:20 6:55 11:43 2:13 4:31 6:05
10 Mon 5:21 6:55 11:43 2:13 4:31 6:05
11 Tue 5:22 6:56 11:44 2:13 4:31 6:05
12 Wed 5:22 6:57 11:44 2:13 4:31 6:05
13 Thu 5:23 6:58 11:45 2:13 4:31 6:06
14 Fri 5:24 6:58 11:45 2:14 4:32 6:06
15 Sat 5:24 6:59 11:45 2:14 4:32 6:06
16 Sun 5:25 7:00 11:46 2:14 4:32 6:07
17 Mon 5:26 7:00 11:46 2:15 4:33 6:07
18 Tue 5:26 7:01 11:47 2:15 4:33 6:08
19 Wed 5:27 7:01 11:47 2:16 4:33 6:08
20 Thu 5:27 7:02 11:48 2:16 4:34 6:08
21 Fri 5:28 7:03 11:48 2:17 4:34 6:09
22 Sat 5:28 7:03 11:49 2:17 4:35 6:09
23 Sun 5:29 7:04 11:49 2:18 4:35 6:10
24 Mon 5:29 7:04 11:50 2:18 4:36 6:11
25 Tue 5:30 7:04 11:50 2:19 4:37 6:11
26 Wed 5:30 7:05 11:51 2:19 4:37 6:12
27 Thu 5:30 7:05 11:51 2:20 4:38 6:12
28 Fri 5:31 7:05 11:52 2:21 4:39 6:13
29 Sat 5:31 7:06 11:52 2:21 4:39 6:14
30 Sun 5:31 7:06 11:53 2:22 4:40 6:14
31 Mon 5:32 7:06 11:53 2:23 4:41 6:15
Evansville, Indiana Qibla = 49 20' E (From True North)