Prayer Times
Prayer Times For Evansville, Indiana - 02,2001

F E B R U A R Y
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Thu 5:24 6:54 12:04 2:52 5:14 6:44
2 Fri 5:24 6:54 12:04 2:53 5:15 6:45
3 Sat 5:23 6:53 12:04 2:54 5:16 6:46
4 Sun 5:22 6:52 12:04 2:55 5:17 6:47
5 Mon 5:21 6:51 12:04 2:56 5:18 6:48
6 Tue 5:20 6:50 12:04 2:57 5:19 6:49
7 Wed 5:20 6:49 12:04 2:57 5:20 6:50
8 Thu 5:19 6:48 12:04 2:58 5:22 6:51
9 Fri 5:18 6:47 12:04 2:59 5:23 6:52
10 Sat 5:17 6:46 12:04 3:00 5:24 6:53
11 Sun 5:16 6:45 12:04 3:01 5:25 6:54
12 Mon 5:15 6:43 12:04 3:02 5:26 6:55
13 Tue 5:14 6:42 12:04 3:03 5:27 6:56
14 Wed 5:13 6:41 12:04 3:03 5:28 6:57
15 Thu 5:12 6:40 12:04 3:04 5:29 6:58
16 Fri 5:11 6:39 12:04 3:05 5:30 6:59
17 Sat 5:10 6:38 12:04 3:06 5:31 7:00
18 Sun 5:08 6:36 12:04 3:07 5:32 7:00
19 Mon 5:07 6:35 12:04 3:07 5:34 7:01
20 Tue 5:06 6:34 12:04 3:08 5:35 7:02
21 Wed 5:05 6:33 12:04 3:09 5:36 7:03
22 Thu 5:04 6:31 12:04 3:10 5:37 7:04
23 Fri 5:02 6:30 12:04 3:10 5:38 7:05
24 Sat 5:01 6:29 12:03 3:11 5:39 7:06
25 Sun 5:00 6:27 12:03 3:12 5:40 7:07
26 Mon 4:58 6:26 12:03 3:12 5:41 7:08
27 Tue 4:57 6:24 12:03 3:13 5:42 7:09
28 Wed 4:56 6:23 12:03 3:14 5:43 7:10
Evansville, Indiana Qibla = 49 20' E (From True North)