Prayer Times
Prayer Times For Evansville, Indiana - 01,2001

J A N U A R Y
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Mon 5:32 7:06 11:54 2:24 4:42 6:16
2 Tue 5:32 7:06 11:54 2:25 4:43 6:17
3 Wed 5:32 7:07 11:55 2:25 4:43 6:18
4 Thu 5:33 7:07 11:55 2:26 4:44 6:18
5 Fri 5:33 7:07 11:56 2:27 4:45 6:19
6 Sat 5:33 7:07 11:56 2:28 4:46 6:20
7 Sun 5:33 7:07 11:57 2:29 4:47 6:21
8 Mon 5:33 7:06 11:57 2:30 4:48 6:22
9 Tue 5:33 7:06 11:58 2:30 4:49 6:22
10 Wed 5:33 7:06 11:58 2:31 4:50 6:23
11 Thu 5:33 7:06 11:58 2:32 4:51 6:24
12 Fri 5:33 7:06 11:59 2:33 4:52 6:25
13 Sat 5:33 7:06 11:59 2:34 4:53 6:26
14 Sun 5:32 7:05 11:59 2:35 4:54 6:27
15 Mon 5:32 7:05 12:00 2:36 4:55 6:28
16 Tue 5:32 7:05 12:00 2:37 4:56 6:29
17 Wed 5:32 7:04 12:00 2:38 4:57 6:29
18 Thu 5:31 7:04 12:01 2:39 4:58 6:30
19 Fri 5:31 7:03 12:01 2:40 4:59 6:31
20 Sat 5:31 7:03 12:01 2:41 5:00 6:32
21 Sun 5:30 7:02 12:02 2:42 5:01 6:33
22 Mon 5:30 7:02 12:02 2:43 5:02 6:34
23 Tue 5:30 7:01 12:02 2:43 5:04 6:35
24 Wed 5:29 7:00 12:02 2:44 5:05 6:36
25 Thu 5:29 7:00 12:03 2:45 5:06 6:37
26 Fri 5:28 6:59 12:03 2:46 5:07 6:38
27 Sat 5:28 6:58 12:03 2:47 5:08 6:39
28 Sun 5:27 6:58 12:03 2:48 5:09 6:40
29 Mon 5:26 6:57 12:03 2:49 5:10 6:41
30 Tue 5:26 6:56 12:04 2:50 5:11 6:42
31 Wed 5:25 6:55 12:04 2:51 5:13 6:43
Evansville, Indiana Qibla = 49 20' E (From True North)