Prayer Times
Prayer Times For Evansville, Indiana - 07,2001

J U L Y
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Sun 3:37 5:31 12:54 4:48 8:17 10:11
2 Mon 3:37 5:32 12:54 4:48 8:16 10:11
3 Tue 3:38 5:32 12:54 4:48 8:16 10:11
4 Wed 3:39 5:33 12:55 4:49 8:16 10:10
5 Thu 3:39 5:33 12:55 4:49 8:16 10:10
6 Fri 3:40 5:34 12:55 4:49 8:16 10:09
7 Sat 3:41 5:35 12:55 4:49 8:15 10:09
8 Sun 3:42 5:35 12:55 4:49 8:15 10:08
9 Mon 3:43 5:36 12:55 4:49 8:15 10:07
10 Tue 3:44 5:36 12:56 4:49 8:14 10:07
11 Wed 3:45 5:37 12:56 4:49 8:14 10:06
12 Thu 3:46 5:38 12:56 4:49 8:14 10:05
13 Fri 3:47 5:38 12:56 4:49 8:13 10:04
14 Sat 3:48 5:39 12:56 4:49 8:13 10:03
15 Sun 3:49 5:40 12:56 4:49 8:12 10:02
16 Mon 3:50 5:41 12:56 4:49 8:12 10:02
17 Tue 3:51 5:41 12:56 4:49 8:11 10:01
18 Wed 3:52 5:42 12:56 4:49 8:10 10:00
19 Thu 3:54 5:43 12:56 4:49 8:10 9:59
20 Fri 3:55 5:44 12:57 4:49 8:09 9:57
21 Sat 3:56 5:44 12:57 4:49 8:08 9:56
22 Sun 3:57 5:45 12:57 4:49 8:08 9:55
23 Mon 3:58 5:46 12:57 4:49 8:07 9:54
24 Tue 4:00 5:47 12:57 4:49 8:06 9:53
25 Wed 4:01 5:48 12:57 4:48 8:05 9:52
26 Thu 4:02 5:48 12:57 4:48 8:05 9:50
27 Fri 4:03 5:49 12:57 4:48 8:04 9:49
28 Sat 4:05 5:50 12:57 4:48 8:03 9:48
29 Sun 4:06 5:51 12:57 4:48 8:02 9:46
30 Mon 4:07 5:52 12:57 4:47 8:01 9:45
31 Tue 4:08 5:53 12:57 4:47 8:00 9:44
Evansville, Indiana Qibla = 49 20' E (From True North)