Prayer Times
Prayer Times For Evansville, Indiana - 06,2001

J U N E
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Fri 3:37 5:29 12:48 4:42 8:07 10:00
2 Sat 3:37 5:29 12:48 4:42 8:08 10:01
3 Sun 3:36 5:29 12:48 4:42 8:08 10:01
4 Mon 3:35 5:28 12:49 4:42 8:09 10:02
5 Tue 3:35 5:28 12:49 4:43 8:10 10:03
6 Wed 3:34 5:28 12:49 4:43 8:10 10:04
7 Thu 3:34 5:28 12:49 4:43 8:11 10:05
8 Fri 3:33 5:27 12:49 4:43 8:11 10:06
9 Sat 3:33 5:27 12:49 4:44 8:12 10:06
10 Sun 3:33 5:27 12:50 4:44 8:12 10:07
11 Mon 3:32 5:27 12:50 4:44 8:13 10:08
12 Tue 3:32 5:27 12:50 4:44 8:13 10:08
13 Wed 3:32 5:27 12:50 4:45 8:14 10:09
14 Thu 3:32 5:27 12:51 4:45 8:14 10:10
15 Fri 3:32 5:27 12:51 4:45 8:14 10:10
16 Sat 3:32 5:27 12:51 4:45 8:15 10:10
17 Sun 3:32 5:27 12:51 4:45 8:15 10:11
18 Mon 3:32 5:27 12:51 4:46 8:15 10:11
19 Tue 3:32 5:28 12:52 4:46 8:16 10:11
20 Wed 3:32 5:28 12:52 4:46 8:16 10:12
21 Thu 3:32 5:28 12:52 4:46 8:16 10:12
22 Fri 3:32 5:28 12:52 4:47 8:16 10:12
23 Sat 3:33 5:28 12:52 4:47 8:16 10:12
24 Sun 3:33 5:29 12:53 4:47 8:17 10:12
25 Mon 3:33 5:29 12:53 4:47 8:17 10:12
26 Tue 3:34 5:29 12:53 4:47 8:17 10:12
27 Wed 3:34 5:30 12:53 4:48 8:17 10:12
28 Thu 3:35 5:30 12:54 4:48 8:17 10:12
29 Fri 3:35 5:31 12:54 4:48 8:17 10:12
30 Sat 3:36 5:31 12:54 4:48 8:17 10:12
Evansville, Indiana Qibla = 49 20' E (From True North)