Prayer Times
Prayer Times For Evansville, Indiana - 03,2001

M A R C H
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Thu 4:54 6:22 12:02 3:14 5:44 7:11
2 Fri 4:53 6:20 12:02 3:15 5:45 7:12
3 Sat 4:52 6:19 12:02 3:16 5:46 7:13
4 Sun 4:50 6:17 12:02 3:16 5:47 7:14
5 Mon 4:49 6:16 12:02 3:17 5:48 7:15
6 Tue 4:47 6:15 12:01 3:17 5:49 7:16
7 Wed 4:46 6:13 12:01 3:18 5:50 7:17
8 Thu 4:44 6:12 12:01 3:19 5:51 7:18
9 Fri 4:43 6:10 12:01 3:19 5:52 7:19
10 Sat 4:41 6:09 12:00 3:20 5:53 7:20
11 Sun 4:40 6:07 12:00 3:20 5:54 7:21
12 Mon 4:38 6:06 12:00 3:21 5:55 7:22
13 Tue 4:37 6:04 12:00 3:21 5:56 7:23
14 Wed 4:35 6:03 11:59 3:22 5:57 7:24
15 Thu 4:34 6:01 11:59 3:22 5:58 7:25
16 Fri 4:32 6:00 11:59 3:23 5:59 7:26
17 Sat 4:30 5:58 11:58 3:23 5:59 7:27
18 Sun 4:29 5:57 11:58 3:23 6:00 7:28
19 Mon 4:27 5:55 11:58 3:24 6:01 7:29
20 Tue 4:26 5:54 11:58 3:24 6:02 7:30
21 Wed 4:24 5:52 11:57 3:25 6:03 7:32
22 Thu 4:22 5:50 11:57 3:25 6:04 7:33
23 Fri 4:21 5:49 11:57 3:25 6:05 7:34
24 Sat 4:19 5:47 11:56 3:26 6:06 7:35
25 Sun 4:17 5:46 11:56 3:26 6:07 7:36
26 Mon 4:16 5:44 11:56 3:27 6:08 7:37
27 Tue 4:14 5:43 11:55 3:27 6:09 7:38
28 Wed 4:12 5:41 11:55 3:27 6:10 7:39
29 Thu 4:11 5:40 11:55 3:28 6:11 7:40
30 Fri 4:09 5:38 11:55 3:28 6:12 7:41
31 Sat 4:07 5:37 11:54 3:28 6:12 7:42
Evansville, Indiana Qibla = 49 20' E (From True North)