Prayer Times
Prayer Times For Evansville, Indiana - 05,2001

M A Y
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Tue 4:15 5:54 12:47 4:35 7:41 9:21
2 Wed 4:13 5:53 12:47 4:36 7:42 9:22
3 Thu 4:12 5:52 12:47 4:36 7:43 9:23
4 Fri 4:10 5:51 12:47 4:36 7:44 9:25
5 Sat 4:09 5:49 12:47 4:36 7:45 9:26
6 Sun 4:07 5:48 12:47 4:36 7:46 9:27
7 Mon 4:06 5:47 12:47 4:36 7:47 9:29
8 Tue 4:04 5:46 12:47 4:37 7:48 9:30
9 Wed 4:03 5:45 12:47 4:37 7:48 9:31
10 Thu 4:01 5:44 12:47 4:37 7:49 9:33
11 Fri 4:00 5:43 12:47 4:37 7:50 9:34
12 Sat 3:59 5:42 12:47 4:37 7:51 9:35
13 Sun 3:57 5:42 12:47 4:38 7:52 9:37
14 Mon 3:56 5:41 12:47 4:38 7:53 9:38
15 Tue 3:55 5:40 12:47 4:38 7:54 9:39
16 Wed 3:53 5:39 12:47 4:38 7:55 9:41
17 Thu 3:52 5:38 12:47 4:38 7:56 9:42
18 Fri 3:51 5:37 12:47 4:39 7:56 9:43
19 Sat 3:50 5:37 12:47 4:39 7:57 9:45
20 Sun 3:48 5:36 12:47 4:39 7:58 9:46
21 Mon 3:47 5:35 12:47 4:39 7:59 9:47
22 Tue 3:46 5:34 12:47 4:39 8:00 9:48
23 Wed 3:45 5:34 12:47 4:40 8:00 9:50
24 Thu 3:44 5:33 12:47 4:40 8:01 9:51
25 Fri 3:43 5:33 12:47 4:40 8:02 9:52
26 Sat 3:42 5:32 12:47 4:40 8:03 9:53
27 Sun 3:41 5:32 12:47 4:41 8:04 9:54
28 Mon 3:40 5:31 12:47 4:41 8:04 9:55
29 Tue 3:40 5:31 12:48 4:41 8:05 9:56
30 Wed 3:39 5:30 12:48 4:41 8:06 9:57
31 Thu 3:38 5:30 12:48 4:41 8:06 9:59
Evansville, Indiana Qibla = 49 20' E (From True North)