Prayer Times
Prayer Times For Evansville, Indiana - 09,2001

S E P T E M B E R
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Sat 4:48 6:20 12:50 4:29 7:19 8:51
2 Sun 4:49 6:21 12:50 4:28 7:18 8:49
3 Mon 4:50 6:22 12:49 4:27 7:16 8:48
4 Tue 4:51 6:23 12:49 4:27 7:15 8:46
5 Wed 4:52 6:24 12:49 4:26 7:13 8:44
6 Thu 4:53 6:24 12:48 4:25 7:12 8:42
7 Fri 4:55 6:25 12:48 4:24 7:10 8:41
8 Sat 4:56 6:26 12:48 4:23 7:09 8:39
9 Sun 4:57 6:27 12:47 4:22 7:07 8:37
10 Mon 4:58 6:28 12:47 4:21 7:06 8:35
11 Tue 4:59 6:29 12:47 4:20 7:04 8:34
12 Wed 5:00 6:30 12:46 4:19 7:03 8:32
13 Thu 5:01 6:30 12:46 4:18 7:01 8:30
14 Fri 5:02 6:31 12:46 4:17 6:59 8:28
15 Sat 5:03 6:32 12:45 4:16 6:58 8:27
16 Sun 5:04 6:33 12:45 4:15 6:56 8:25
17 Mon 5:05 6:34 12:45 4:14 6:55 8:23
18 Tue 5:06 6:35 12:44 4:13 6:53 8:22
19 Wed 5:07 6:35 12:44 4:12 6:52 8:20
20 Thu 5:08 6:36 12:43 4:11 6:50 8:18
21 Fri 5:09 6:37 12:43 4:10 6:48 8:17
22 Sat 5:10 6:38 12:43 4:09 6:47 8:15
23 Sun 5:11 6:39 12:42 4:08 6:45 8:13
24 Mon 5:12 6:40 12:42 4:07 6:44 8:12
25 Tue 5:13 6:41 12:42 4:06 6:42 8:10
26 Wed 5:14 6:42 12:41 4:05 6:41 8:08
27 Thu 5:15 6:42 12:41 4:04 6:39 8:07
28 Fri 5:16 6:43 12:41 4:03 6:38 8:05
29 Sat 5:17 6:44 12:40 4:02 6:36 8:03
30 Sun 5:17 6:45 12:40 4:00 6:34 8:02
Evansville, Indiana Qibla = 49 20' E (From True North)